![]() |
Ranking of Experience on Pegasus
|
Rank | Nome | |
1. | ![]() ![]() (L: 110858) [R: 10051] Royal Paladin |
|
2. | ![]() ![]() (L: 72056) [R: 11114] Royal Paladin |
|
3. | ![]() ![]() (L: 56575) [R: 12179] Master Infernalist |
|
4. | ![]() ![]() (L: 55658) [R: 11038] Master Infernalist |
|
5. | ![]() ![]() (L: 55098) [R: 10025] Royal Paladin |
|
6. | ![]() ![]() (L: 54703) [R: 10673] Royal Paladin |
|
7. | ![]() ![]() (L: 54076) [R: 11102] Elder Druid |
|
8. | ![]() ![]() (L: 53769) [R: 10035] Royal Paladin |
|
9. | ![]() ![]() (L: 53715) [R: 12743] Elder Druid |
|
10. | ![]() ![]() (L: 52810) [R: 11119] Royal Paladin |
|
11. | ![]() ![]() (L: 52739) [R: 11693] Champion Boxer |
|
12. | ![]() ![]() (L: 52358) [R: 10381] Lord Drunou |
|
13. | ![]() ![]() (L: 51893) [R: 8564] Master Infernalist |
|
14. | ![]() ![]() (L: 51178) [R: 11063] Royal Paladin |
|
15. | ![]() ![]() (L: 49810) [R: 13293] Elder Druid |
|
16. | ![]() ![]() (L: 49626) [R: 10103] Champion Boxer |
|
17. | ![]() ![]() (L: 49601) [R: 11328] Royal Paladin |
|
18. | ![]() ![]() (L: 48624) [R: 10576] Lord Drunou |
|
19. | ![]() ![]() (L: 48546) [R: 10349] Royal Paladin |
|
20. | ![]() ![]() (L: 48412) [R: 12506] Elite Knight |
|
21. | ![]() ![]() (L: 47483) [R: 10038] Elite Knight |
|
22. | ![]() ![]() (L: 46254) [R: 10935] Royal Paladin |
|
23. | ![]() ![]() (L: 46173) [R: 10610] Champion Boxer |
|
24. | ![]() ![]() (L: 44244) [R: 10427] Elder Druid |
|
25. | ![]() ![]() (L: 44026) [R: 11100] Champion Boxer |
|
26. | ![]() ![]() (L: 42633) [R: 11001] Elite Knight |
|
27. | ![]() ![]() (L: 41500) [R: 10203] Royal Paladin |
|
28. | ![]() ![]() (L: 41397) [R: 11023] Royal Paladin |
|
29. | ![]() ![]() (L: 41346) [R: 13355] Master Sorcerer |
|
30. | ![]() ![]() (L: 40081) [R: 8554] Champion Boxer |
|
31. | ![]() ![]() (L: 39896) [R: 9822] Champion Boxer |
|
32. | ![]() ![]() (L: 39675) [R: 10551] Royal Paladin |
|
33. | ![]() ![]() (L: 39097) [R: 8547] Lord Drunou |
|
34. | ![]() ![]() (L: 39030) [R: 8033] Elite Knight |
|
35. | ![]() ![]() (L: 38584) [R: 9101] Elite Knight |
|
36. | ![]() ![]() (L: 38339) [R: 8674] Champion Boxer |
|
37. | ![]() ![]() (L: 38137) [R: 8696] Master Sorcerer |
|
38. | ![]() ![]() (L: 38112) [R: 11280] Royal Paladin |
|
39. | ![]() ![]() (L: 37459) [R: 9604] Royal Paladin |
|
40. | ![]() ![]() (L: 37196) [R: 9236] Royal Paladin |
|
41. | ![]() ![]() (L: 36884) [R: 9307] Champion Boxer |
|
42. | ![]() ![]() (L: 36838) [R: 9715] Lord Drunou |
|
43. | ![]() ![]() (L: 36783) [R: 9520] Royal Paladin |
|
44. | ![]() ![]() (L: 36767) [R: 8129] Royal Paladin |
|
45. | ![]() ![]() (L: 36705) [R: 8018] Royal Paladin |
|
46. | ![]() ![]() (L: 36699) [R: 10000] Elder Druid |
|
47. | ![]() ![]() (L: 36533) [R: 8251] Royal Paladin |
|
48. | ![]() ![]() (L: 36383) [R: 7007] Master Infernalist |
|
49. | ![]() ![]() (L: 36357) [R: 8060] Elder Druid |
|
50. | ![]() ![]() (L: 36317) [R: 15255] Elite Knight |
|
51. | ![]() ![]() (L: 36048) [R: 8169] Champion Boxer |
|
52. | ![]() ![]() (L: 35962) [R: 10166] Elder Druid |
|
53. | ![]() ![]() (L: 35911) [R: 11012] Royal Paladin |
|
54. | ![]() ![]() (L: 35845) [R: 8249] Champion Boxer |
|
55. | ![]() ![]() (L: 35573) [R: 8366] Royal Paladin |
|
56. | ![]() ![]() (L: 35136) [R: 5635] Royal Paladin |
|
57. | ![]() ![]() (L: 35019) [R: 8254] Royal Paladin |
|
58. | ![]() ![]() (L: 34733) [R: 8019] Royal Paladin |
|
59. | ![]() ![]() (L: 34676) [R: 10015] Champion Boxer |
|
60. | ![]() ![]() (L: 34515) [R: 8074] Champion Boxer |
|
61. | ![]() ![]() (L: 34432) [R: 8078] Royal Paladin |
|
62. | ![]() ![]() (L: 33460) [R: 4255] Royal Paladin |
|
63. | ![]() ![]() (L: 33310) [R: 8675] Royal Paladin |
|
64. | ![]() ![]() (L: 32848) [R: 8538] Royal Paladin |
|
65. | ![]() ![]() (L: 32512) [R: 8234] Royal Paladin |
|
66. | ![]() ![]() (L: 32480) [R: 9138] Royal Paladin |
|
67. | ![]() ![]() (L: 32116) [R: 4086] Champion Boxer |
|
68. | ![]() ![]() (L: 32061) [R: 9200] Champion Boxer |
|
69. | ![]() ![]() (L: 30596) [R: 8718] Master Sorcerer |
|
70. | ![]() ![]() (L: 30307) [R: 8002] Royal Paladin |
|
71. | ![]() ![]() (L: 30022) [R: 13372] Royal Paladin |
|
72. | ![]() ![]() (L: 29461) [R: 8177] Royal Paladin |
|
73. | ![]() ![]() (L: 29108) [R: 7208] Royal Paladin |
|
74. | ![]() ![]() (L: 28794) [R: 7907] Royal Paladin |
|
75. | ![]() ![]() (L: 28786) [R: 7240] Royal Paladin |
|
76. | ![]() ![]() (L: 28739) [R: 8439] Champion Boxer |
|
77. | ![]() ![]() (L: 28721) [R: 7031] Lord Drunou |
|
78. | ![]() ![]() (L: 28566) [R: 7062] Royal Paladin |
|
79. | ![]() ![]() (L: 28438) [R: 7523] Master Sorcerer |
|
80. | ![]() ![]() (L: 28400) [R: 7742] Royal Paladin |
|
81. | ![]() ![]() (L: 27899) [R: 7282] Champion Boxer |
|
82. | ![]() ![]() (L: 27727) [R: 7001] Elite Knight |
|
83. | ![]() ![]() (L: 27587) [R: 7505] Royal Paladin |
|
84. | ![]() ![]() (L: 27437) [R: 6112] Lord Drunou |
|
85. | ![]() ![]() (L: 27113) [R: 7117] Lord Drunou |
|
86. | ![]() ![]() (L: 27042) [R: 7055] Royal Paladin |
|
87. | ![]() ![]() (L: 27040) [R: 4022] Elite Knight |
|
88. | ![]() ![]() (L: 26852) [R: 7332] Champion Boxer |
|
89. | ![]() ![]() (L: 26831) [R: 7237] Champion Boxer |
|
90. | ![]() ![]() (L: 26674) [R: 7453] Lord Drunou |
|
91. | ![]() ![]() (L: 26570) [R: 7077] Royal Paladin |
|
92. | ![]() ![]() (L: 26568) [R: 8517] Royal Paladin |
|
93. | ![]() ![]() (L: 26443) [R: 7330] Royal Paladin |
|
94. | ![]() ![]() (L: 26367) [R: 7226] Royal Paladin |
|
95. | ![]() ![]() (L: 26334) [R: 7600] Royal Paladin |
|
96. | ![]() ![]() (L: 26233) [R: 7265] Royal Paladin |
|
97. | ![]() ![]() (L: 25682) [R: 7098] Royal Paladin |
|
98. | ![]() ![]() (L: 25478) [R: 7200] Master Infernalist |
|
99. | ![]() ![]() (L: 25472) [R: 4002] Lord Drunou |
|
100. | ![]() ![]() (L: 25442) [R: 7859] Elder Druid |
|
Próxima Página |