![]() |
Ranking de Experience do Pegasus
|
Rank | Roupa | Nome | |
1. | ![]() ![]() (L: 10819) [R: 908] Elite Knight |
||
2. | ![]() ![]() (L: 7821) [R: 479] Elite Knight |
||
3. | ![]() ![]() (L: 7708) [R: 500] Royal Paladin |
||
4. | ![]() ![]() (L: 7597) [R: 500] Elder Druid |
||
5. | ![]() ![]() (L: 7247) [R: 500] Paladin |
||
6. | ![]() ![]() (L: 6832) [R: 500] Infernalist |
||
7. | ![]() ![]() (L: 6389) [R: 500] Elite Knight |
||
8. | ![]() ![]() (L: 6247) [R: 500] Master Sorcerer |
||
9. | ![]() ![]() (L: 6129) [R: 931] Champion Knocker |
||
10. | ![]() ![]() (L: 6070) [R: 543] Champion Knocker |
||
11. | ![]() ![]() (L: 5956) [R: 922] Champion Knocker |
||
12. | ![]() ![]() (L: 5955) [R: 500] Master Infernalist |
||
13. | ![]() ![]() (L: 5921) [R: 500] Royal Paladin |
||
14. | ![]() ![]() (L: 5831) [R: 500] Paladin |
||
15. | ![]() ![]() (L: 5708) [R: 856] Master Sorcerer |
||
16. | ![]() ![]() (L: 5415) [R: 726] Champion Knocker |
||
17. | ![]() ![]() (L: 5266) [R: 1186] Royal Paladin |
||
18. | ![]() ![]() (L: 5242) [R: 500] Infernalist |
||
19. | ![]() ![]() (L: 5188) [R: 764] Champion Knocker |
||
20. | ![]() ![]() (L: 5089) [R: 693] Master Sorcerer |
||
21. | ![]() ![]() (L: 5087) [R: 825] Royal Paladin |
||
22. | ![]() ![]() (L: 5022) [R: 746] Royal Paladin |
||
23. | ![]() ![]() (L: 5006) [R: 521] Royal Paladin |
||
24. | ![]() ![]() (L: 5002) [R: 506] Master Infernalist |
||
25. | ![]() ![]() (L: 4975) [R: 721] Champion Knocker |
||
26. | ![]() ![]() (L: 4972) [R: 503] Master Infernalist |
||
27. | ![]() ![]() (L: 4954) [R: 500] Champion Knocker |
||
28. | ![]() ![]() (L: 4921) [R: 724] Elite Knight |
||
29. | ![]() ![]() (L: 4919) [R: 506] Master Sorcerer |
||
30. | ![]() ![]() (L: 4898) [R: 518] Master Infernalist |
||
31. | ![]() ![]() (L: 4887) [R: 502] Elder Druid |
||
32. | ![]() ![]() (L: 4871) [R: 503] Elite Knight |
||
33. | ![]() ![]() (L: 4847) [R: 509] Lord Drunou |
||
34. | ![]() ![]() (L: 4843) [R: 550] Master Infernalist |
||
35. | ![]() ![]() (L: 4814) [R: 508] Royal Paladin |
||
36. | ![]() ![]() (L: 4733) [R: 512] Elder Druid |
||
37. | ![]() ![]() (L: 4702) [R: 505] Lord Drunou |
||
38. | ![]() ![]() (L: 4661) [R: 506] Royal Paladin |
||
39. | ![]() ![]() (L: 4627) [R: 520] Lord Drunou |
||
40. | ![]() ![]() (L: 4589) [R: 512] Royal Paladin |
||
41. | ![]() ![]() (L: 4584) [R: 550] Royal Paladin |
||
42. | ![]() ![]() (L: 4579) [R: 587] Royal Paladin |
||
43. | ![]() ![]() (L: 4556) [R: 300] Knight |
||
44. | ![]() ![]() (L: 4546) [R: 535] Royal Paladin |
||
45. | ![]() ![]() (L: 4539) [R: 516] Royal Paladin |
||
46. | ![]() ![]() (L: 4523) [R: 509] Elite Knight |
||
47. | ![]() ![]() (L: 4492) [R: 710] Royal Paladin |
||
48. | ![]() ![]() (L: 4486) [R: 836] Royal Paladin |
||
49. | ![]() ![]() (L: 4443) [R: 486] Royal Paladin |
||
50. | ![]() ![]() (L: 4440) [R: 545] Master Sorcerer |
||
51. | ![]() ![]() (L: 4438) [R: 514] Master Infernalist |
||
52. | ![]() ![]() (L: 4393) [R: 300] Knight |
||
53. | ![]() ![]() (L: 4388) [R: 847] Lord Drunou |
||
54. | ![]() ![]() (L: 4385) [R: 600] Elite Knight |
||
55. | ![]() ![]() (L: 4345) [R: 509] Master Infernalist |
||
56. | ![]() ![]() (L: 4302) [R: 461] Royal Paladin |
||
57. | ![]() ![]() (L: 4294) [R: 518] Royal Paladin |
||
58. | ![]() ![]() (L: 4262) [R: 254] Paladin |
||
59. | ![]() ![]() (L: 4241) [R: 503] Master Infernalist |
||
60. | ![]() ![]() (L: 4232) [R: 473] Elder Druid |
||
61. | ![]() ![]() (L: 4225) [R: 512] Royal Paladin |
||
62. | ![]() ![]() (L: 4210) [R: 460] Elite Knight |
||
63. | ![]() ![]() (L: 4200) [R: 450] Paladin |
||
64. | ![]() ![]() (L: 4197) [R: 465] Master Sorcerer |
||
65. | ![]() ![]() (L: 4196) [R: 483] Master Infernalist |
||
66. | ![]() ![]() (L: 4193) [R: 450] Sorcerer |
||
67. | ![]() ![]() (L: 4188) [R: 452] Sorcerer |
||
68. | ![]() ![]() (L: 4187) [R: 481] Royal Paladin |
||
69. | ![]() ![]() (L: 4185) [R: 453] Infernalist |
||
70. | ![]() ![]() (L: 4173) [R: 202] Druid |
||
71. | ![]() ![]() (L: 4172) [R: 455] Paladin |
||
72. | ![]() ![]() (L: 4172) [R: 452] Paladin |
||
73. | ![]() ![]() (L: 4165) [R: 465] Paladin |
||
74. | ![]() ![]() (L: 4163) [R: 479] Sorcerer |
||
75. | ![]() ![]() (L: 4161) [R: 456] Sorcerer |
||
76. | ![]() ![]() (L: 4155) [R: 460] Sorcerer |
||
77. | ![]() ![]() (L: 4152) [R: 461] Royal Paladin |
||
78. | ![]() ![]() (L: 4151) [R: 452] Druid |
||
79. | ![]() ![]() (L: 4147) [R: 464] Royal Paladin |
||
80. | ![]() ![]() (L: 4142) [R: 467] Knocker |
||
81. | ![]() ![]() (L: 4141) [R: 482] Master Sorcerer |
||
82. | ![]() ![]() (L: 4136) [R: 462] Master Infernalist |
||
83. | ![]() ![]() (L: 4136) [R: 450] Druid |
||
84. | ![]() ![]() (L: 4135) [R: 492] Master Sorcerer |
||
85. | ![]() ![]() (L: 4132) [R: 467] Paladin |
||
86. | ![]() ![]() (L: 4124) [R: 454] Master Sorcerer |
||
87. | ![]() ![]() (L: 4124) [R: 451] Knocker |
||
88. | ![]() ![]() (L: 4121) [R: 450] Infernalist |
||
89. | ![]() ![]() (L: 4120) [R: 453] Sorcerer |
||
90. | ![]() ![]() (L: 4119) [R: 455] Paladin |
||
91. | ![]() ![]() (L: 4113) [R: 450] Knight |
||
92. | ![]() ![]() (L: 4109) [R: 453] Paladin |
||
93. | ![]() ![]() (L: 4109) [R: 454] Elder Druid |
||
94. | ![]() ![]() (L: 4106) [R: 458] Paladin |
||
95. | ![]() ![]() (L: 4103) [R: 460] Lord Drunou |
||
96. | ![]() ![]() (L: 4103) [R: 472] Paladin |
||
97. | ![]() ![]() (L: 4096) [R: 349] Knocker |
||
98. | ![]() ![]() (L: 4094) [R: 451] Paladin |
||
99. | ![]() ![]() (L: 4092) [R: 451] Druid |
||
100. | ![]() ![]() (L: 4088) [R: 451] Sorcerer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Próxima Página |