![]() |
Ranking of Club Fighting on Pegasus
|
Rank | Roupa | Nome | |
1. | ![]() ![]() (L: 5384) [R: 4047] Elite Knight | ||
2. | ![]() ![]() (L: 8) [R: 10297] Elite Knight | ||
3. | ![]() ![]() (L: 16602) [R: 4872] Elite Knight | ||
4. | ![]() ![]() (L: 17244) [R: 4023] Elite Knight | ||
5. | ![]() ![]() (L: 39818) [R: 10073] Lord Drunou | ||
6. | ![]() ![]() (L: 22102) [R: 7034] Lord Drunou | ||
7. | ![]() ![]() (L: 12947) [R: 2153] Lord Drunou | ||
8. | ![]() ![]() (L: 22136) [R: 6781] Elite Knight | ||
9. | ![]() ![]() (L: 4452) [R: 2570] Lord Drunou | ||
10. | ![]() ![]() (L: 14374) [R: 2004] Lord Drunou | ||
11. | ![]() ![]() (L: 8348) [R: 2003] Elite Knight | ||
12. | ![]() ![]() (L: 10880) [R: 2016] Lord Drunou | ||
13. | ![]() ![]() (L: 22397) [R: 8111] Elite Knight | ||
14. | ![]() ![]() (L: 8) [R: 1303] Elite Knight | ||
15. | ![]() ![]() (L: 17416) [R: 4002] Lord Drunou | ||
16. | ![]() ![]() (L: 15354) [R: 4037] Lord Drunou | ||
17. | ![]() ![]() (L: 8561) [R: 1451] Lord Drunou | ||
18. | ![]() ![]() (L: 4296) [R: 745] Elite Knight | ||
19. | ![]() ![]() (L: 39097) [R: 8547] Lord Drunou | ||
20. | ![]() ![]() (L: 18218) [R: 5046] Elite Knight | ||
21. | ![]() ![]() (L: 5638) [R: 1537] Lord Drunou | ||
22. | ![]() ![]() (L: 4123) [R: 452] Lord Drunou | ||
23. | ![]() ![]() (L: 8) [R: 344] Knight | ||
24. | ![]() ![]() (L: 2159) [R: 238] Knight | ||
25. | ![]() ![]() (L: 8) [R: 590] Elite Knight | ||
26. | ![]() ![]() (L: 4302) [R: 515] Elite Knight | ||
27. | ![]() ![]() (L: 4027) [R: 451] Lord Drunou | ||
28. | ![]() ![]() (L: 3425) [R: 306] Drunou | ||
29. | ![]() ![]() (L: 4469) [R: 517] Elite Knight | ||
30. | ![]() ![]() (L: 4084) [R: 457] Knight | ||
31. | ![]() ![]() (L: 2855) [R: 69] Knight | ||
32. | ![]() ![]() (L: 8784) [R: 1546] Elite Knight | ||
33. | ![]() ![]() (L: 4195) [R: 555] Elite Knight | ||
34. | ![]() ![]() (L: 5575) [R: 1361] Elite Knight | ||
35. | ![]() ![]() (L: 8133) [R: 1410] Lord Drunou | ||
36. | ![]() ![]() (L: 7504) [R: 1630] Lord Drunou | ||
37. | ![]() ![]() (L: 5067) [R: 791] Elite Knight | ||
38. | ![]() ![]() (L: 2319) [R: 219] Knight | ||
39. | ![]() ![]() (L: 4830) [R: 505] Elite Knight | ||
40. | ![]() ![]() (L: 12954) [R: 3492] Lord Drunou | ||
41. | ![]() ![]() (L: 3954) [R: 482] Knight | ||
42. | ![]() ![]() (L: 7978) [R: 962] Elite Knight | ||
43. | ![]() ![]() (L: 4695) [R: 507] Lord Drunou | ||
44. | ![]() ![]() (L: 4932) [R: 647] Elite Knight | ||
45. | ![]() ![]() (L: 32524) [R: 8068] Elite Knight | ||
46. | ![]() ![]() (L: 5243) [R: 701] Lord Drunou | ||
47. | ![]() ![]() (L: 11475) [R: 2289] Lord Drunou | ||
48. | ![]() ![]() (L: 5516) [R: 900] Lord Drunou | ||
49. | ![]() ![]() (L: 13583) [R: 2328] Lord Drunou | ||
50. | ![]() ![]() (L: 16488) [R: 7308] Elite Knight | ||
51. | ![]() ![]() (L: 17892) [R: 1941] Elite Knight | ||
52. | ![]() ![]() (L: 2233) [R: 276] Knight | ||
53. | ![]() ![]() (L: 8) [R: 260] Knight | ||
54. | ![]() ![]() (L: 9420) [R: 1410] Lord Drunou | ||
55. | ![]() ![]() (L: 19308) [R: 4002] Elite Knight | ||
56. | ![]() ![]() (L: 2221) [R: 205] Drunou | ||
57. | ![]() ![]() (L: 3957) [R: 502] Lord Drunou | ||
58. | ![]() ![]() (L: 6059) [R: 2011] Elite Knight | ||
59. | ![]() ![]() (L: 7231) [R: 1800] Lord Drunou | ||
60. | ![]() ![]() (L: 10267) [R: 2453] Lord Drunou | ||
61. | ![]() ![]() (L: 7415) [R: 1947] Lord Drunou | ||
62. | ![]() ![]() (L: 5103) [R: 829] Lord Drunou | ||
63. | ![]() ![]() (L: 3963) [R: 487] Elite Knight | ||
64. | ![]() ![]() (L: 4621) [R: 1094] Elite Knight | ||
65. | ![]() ![]() (L: 5038) [R: 715] Lord Drunou | ||
66. | ![]() ![]() (L: 58147) [R: 10111] Lord Drunou | ||
67. | ![]() ![]() (L: 4893) [R: 974] Lord Drunou | ||
68. | ![]() ![]() (L: 8308) [R: 1983] Lord Drunou | ||
69. | ![]() ![]() (L: 15351) [R: 4044] Lord Drunou | ||
70. | ![]() ![]() (L: 13788) [R: 2001] Lord Drunou | ||
71. | ![]() ![]() (L: 4533) [R: 500] Elite Knight | ||
72. | ![]() ![]() (L: 13239) [R: 2050] Elite Knight | ||
73. | ![]() ![]() (L: 17228) [R: 4503] Elite Knight | ||
74. | ![]() ![]() (L: 4732) [R: 1314] Elite Knight | ||
75. | ![]() ![]() (L: 8388) [R: 1588] Elite Knight | ||
76. | ![]() ![]() (L: 4688) [R: 576] Elite Knight | ||
77. | ![]() ![]() (L: 4488) [R: 575] Elite Knight | ||
78. | ![]() ![]() (L: 9909) [R: 4477] Lord Drunou | ||
79. | ![]() ![]() (L: 28721) [R: 7031] Lord Drunou | ||
80. | ![]() ![]() (L: 4121) [R: 456] Knight | ||
81. | ![]() ![]() (L: 1953) [R: 177] Drunou | ||
82. | ![]() ![]() (L: 2950) [R: 101] Drunou | ||
83. | ![]() ![]() (L: 4081) [R: 550] Lord Drunou | ||
84. | ![]() ![]() (L: 1701) [R: 141] Drunou | ||
85. | ![]() ![]() (L: 672) [R: 56] Drunou | ||
86. | ![]() ![]() (L: 2003) [R: 142] Knight | ||
87. | ![]() ![]() (L: 4931) [R: 616] Lord Drunou | ||
88. | ![]() ![]() (L: 4030) [R: 452] Drunou | ||
89. | ![]() ![]() (L: 3460) [R: 302] Drunou | ||
90. | ![]() ![]() (L: 2045) [R: 123] Drunou | ||
91. | ![]() ![]() (L: 1859) [R: 150] Drunou | ||
92. | ![]() ![]() (L: 3177) [R: 365] Drunou | ||
93. | ![]() ![]() (L: 6055) [R: 924] Lord Drunou | ||
94. | ![]() ![]() (L: 4532) [R: 763] Elite Knight | ||
95. | ![]() ![]() (L: 2366) [R: 269] Drunou | ||
96. | ![]() ![]() (L: 3582) [R: 450] Lord Drunou | ||
97. | ![]() ![]() (L: 1420) [R: 145] Drunou | ||
98. | ![]() ![]() (L: 2430) [R: 201] Drunou | ||
99. | ![]() ![]() (L: 4161) [R: 460] Lord Drunou | ||
100. | ![]() ![]() (L: 2153) [R: 100] Drunou |
|
Próxima Página |