Informações do Personagem - Arinar | |
Nome: | Frank Vnzla |
Sexo: | homem |
Mundo: | Pegasus |
Vocação: | Champion Knocker |
Level: | 28905 |
Reset: | 7016 |
Residencia: | Wisland |
Guild: | a Member da Restriction Boost |
Último login: | 2 February 2023, 1:19 am |
Status da Conta: | Premium Account |
Vida: | 566697053/576492455 |
Mana: | 1545430469/1729476845 |
Roupa: | |
Exp: | 402.441.618.458.712 |
Exp próximo level: | Restam 402.418.113.580.800 de experiência para o level 28906. |
Equipamentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Principais Quests |
Mortes | Bless | |
31 Jan 2023, 21:43 | Sim | Morreu no level (28876) e reset [7016] por Angel of Death e field item |
29 Jan 2023, 17:17 | Sim | Morreu no level (28014) e reset [7006] por Angel of Death |
29 Jan 2023, 16:34 | Sim | Morreu no level (28923) e reset [7006] por Ripper Spectre |
29 Jan 2023, 01:16 | Sim | Morreu no level (19891) e reset [4743] por Arachnophobica |
29 Jan 2023, 00:21 | Sim | Morreu no level (18781) e reset [4735] por Arachnophobica |
Informação da Conta | |
Criado em: | Feb 1 2021, 12:13:30 |
Personagens | |||
Nome | Status | Mundo | |
1. Cafetero Crack (8) [0] |
![]() |
Pegasus |
|
2. Cafeteros Crack (8) [0] |
![]() |
Pegasus |
|
3. Frank Vnzla (28905) [7016] |
![]() |
Pegasus |
|
4. Ruffius Crack (4895) [500] |
![]() |
Pegasus |
|
5. Sarensky (8) [0] |
![]() |
Pegasus |
|